淮南北方醫(yī)院 2024年一季度醫(yī)療服務(wù)信息公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | ||
省級(jí) | ||||
市級(jí) | 1(神外) | 2(普外,介入) | ||
院級(jí) | ||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 4 | 4 | ||
1.4床護(hù)比 | 1.9 | 1.79 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 332.79 | 339 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5756.85 | 5626 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69 | 72 | |
城鄉(xiāng)居民 | 65 | 66 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 84 | 91 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | / | / | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 69 | 48 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 50.23 | 61.41 | ||
3.5門診輸液率(%) | 3.78 | 6.09 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | / | / | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 16.9 | 14.7 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | / | / |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0.01 | 0.01 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 15 | 15 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | / | / | |
三級(jí)手術(shù) | / | / | ||
四級(jí)手術(shù) | / | / | ||
4.4病床使用率(%) | 105.2 | 96.6 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 9 | 8 | ||
4.6門診人次 | 41831 | 39594 | ||
4.7出院人次 | 5804 | 5094 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.6 | 99.9 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 大腦動(dòng)脈粥樣硬化 | 4760 | 4734 | |
2 | 支氣管肺炎,非重癥 | 2875 | 2684 | |
3 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 5520 | 5659 | |
4 | 急性支氣管炎 | 2362 | 2099 | |
5 | 腦梗死 | 6705 | 7015 | |
6 | 輸尿管結(jié)石 | 4878 | 4410 | |
7 | 細(xì)菌性肺炎 | 4157 | 3637 | |
8 | 支氣管肺炎 | 2893 | 2691 | |
9 | 腦血栓形成 | 5713 | 5667 | |
10 | 急性下呼吸道感染 | 3650 | 3914 | |
11 | 勞力性心絞痛 | 5129 | 4931 | |
12 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3838 | 3939 | |
13 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 5979 | 6848 | |
14 | 腰椎間盤突出 | 3972 | 3380 | |
15 | 泌尿道感染 | 4556 | 5399 | |
16 | 肺炎支原體性肺炎 | 2667 | 2604 | |
17 | 心力衰竭 | 6620 | 7871 | |
18 | 肺部感染 | 4653 | 4420 | |
19 | 高血壓 | 4404 | 4810 | |
20 | 慢性胃炎 | 3758 | 4138 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 大腦動(dòng)脈狹窄 | 5244 | 5511 | |
2 | 頭暈和眩暈 | 4745 | 4015 | |
3 | 腦震蕩 | 5340 | 2117 | |
4 | 腦出血 | 107582 | 42748 | |
5 | 腦外傷后綜合征 | 2720 | - |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 實(shí)行無假日服務(wù),全年365天,全天24小時(shí)應(yīng)診 |
2 | 文明行醫(yī),嚴(yán)禁服務(wù)忌語。 |
3 | 執(zhí)行醫(yī)務(wù)公開、價(jià)格和收費(fèi)公示制度。 |
4 | 執(zhí)行患者住院“一日清單制”,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 |
5 | 尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
6 | 拒絕接受“紅包”和各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當(dāng)利益。 |
7 | 不準(zhǔn)違規(guī)私自采購(gòu)使用醫(yī)藥產(chǎn)品,或指使患者及家屬到院外指定藥房購(gòu)買藥品、器械。 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢:0554-4365167服務(wù)電話:0554-4365010 舉報(bào)電話:0554-4365086 郵箱:xhylbfyy@163.com
醫(yī)院地址:安徽省淮南市潘集區(qū)九華山路119號(hào)
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)北方醫(yī)院
微信公眾號(hào)